Expansive Estates & Polished Luxury Living
Synonymous with grand scale and exclusivity, West Carmel represents the pinnacle of upscale Indiana real estate. Featuring magnificent multi-million-dollar custom estates, master-planned communities like the Village of West Clay, and world-class destinations such as the historic Crooked Stick Golf Club, this region offers a private and polished retreat. Wide open spaces, serene lakes, and meticulously manicured streetscapes define the West Carmel landscape, delivering an elite standard of living for discerning homeowners seeking both space and privacy.
There's plenty to do around West Carmel, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Starbucks, Aspasia Coffee and Bake Shop, and Walgreens.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining · $$ | 0.2 miles | 44 reviews | 3.5/5 stars | |
| Dining | 0.33 miles | 59 reviews | 4.1/5 stars | |
| Dining · $ | 0.38 miles | 11 reviews | 2.5/5 stars | |
| Dining | 0.43 miles | 16 reviews | 4.3/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.48 miles | 3 reviews | 3.3/5 stars | |
| Dining | 0.65 miles | 1 review | 4/5 stars | |
| Dining | 0.76 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 0.36 miles | 18 reviews | 3/5 stars | |
| Active | 0.48 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.68 miles | 6 reviews | 4.2/5 stars | |
| Active | 0.73 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.77 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.2 miles | 19 reviews | 3.5/5 stars | |
| Beauty | 0.29 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.3 miles | 2 reviews | 1/5 stars | |
| Beauty | 0.3 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.31 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.31 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.35 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.35 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.36 miles | 8 reviews | 3.4/5 stars | |
| Beauty | 0.36 miles | 14 reviews | 3.1/5 stars | |
| Beauty | 0.64 miles | 14 reviews | 4/5 stars | |
| Beauty | 0.69 miles | 1 review | 5/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Etiam non quam lacus suspendisse faucibus interdum. Orci ac auctor augue mauris augue neque. Bibendum at varius vel pharetra. Viverra orci sagittis eu volutpat.